| HealthDirectly | ||
|---|---|---|
| Traditional Primary Care | Direct Primary Care | |
| Total patients per doctor | 2,500+ | <1,000 |
| Patients per day | 25-30 | 6-10 |
| Average appointment wait | 29 days | same day |
| Average waiting room time | 25mins | 5mins |
| Average wait time in exam room | 16mins | <5mins |
| Average time with a doctor per appointment | 8-12mins | 30-60mins |
| Average copay per visit | $25 | $0 |
| Average copay per virtual visit | $20-40 | $0 |
| NPS | 4 | 90 |
| Same day appointments | ||
| Unlimited access to care | ||
| Discounted labs | ||
| Discounted Rx | ||
| Discounted imaging | ||
| Utilization reporting |